ウイスキーの大麦品種について
ウイスキーの大麦品種は品種改良によって収率が随時改善されています。このページでは歴史的な変遷を記録します。
ウイスキーの大麦品種の変遷を示す表
下記に概略の表を記載します。
期間 | 代表的な品種 | 日本語読み | アルコール収率[LPA/トン麦芽] |
~19世紀 | Bere | ベア | 260程度(推定) |
~1900年 | Chevalier | シュバリエ | 300程度 |
~1950年 | Spratt Archer Plumage Archer | スプラット・アーチャー プラメージ・アーチャー | 360~370 |
1950~1968年 | Zephyr | ゼファー | 370~380 |
1968年~1980年 | Golden Promise | ゴールデンプロミス | 385~395 |
1980~1985年 | Triumph | トライアンフ | 395~405 |
1985~1990年 | Camargue | カーマルグ | 405~410 |
1990~2000年 | Chariot | チャリオット | 410~420 |
2000年~ | Optic | オプティック | 410~420 |
上記は主な品種です。現在は、信州マルス蒸溜所で使用されているコンチェルトなども優良品種と言われています。
この記事のURLとタイトルをコピーする